产品展示首页 > 产品展示 > 博世附件 > 高速钢/含钴钻头 > HSS-CO博世含钴麻花钻头

博世含钴麻花钻头

发布日期:2024-06-06

生产地址:

访问次数:6899

简要描述:

HSS-CO博世含钴麻花钻头是一款专为提高钻孔效率和质量设计的专业工具,适用于多种材料包括不锈钢、铁、铝合金、木材和金属等。

在线咨询 点击收藏
HSS-CO博世含钴麻花钻头
1、适用范围:不锈钢钻孔
2、主要特点:DIN 338,135°顶角设计,含钴5%;
3、主要优点:自定心钻头, 适用于不锈钢;
4、目标客户群:所有手电钻和台钻的用户, 不锈钢钻孔作业;

博世含钴麻花钻头

博世含钴麻花钻头

博世创新
带产品标签的透明显眼的Quadro-Pack包装;
激光打码;
高品质M35钢材含钴5%, 磨制成形;
产品系列全;
135° 顶角设计

用户受益
盒子可反复使用,便于储存;
便于识别,便于订购;
使用寿命长, 损耗低;
尺寸精确(公差h8);
34公制直径涵盖了所有的用途
1、无需预制打孔
2、钻孔速度提升40%
3、自定心

博世含钴麻花钻头

博世含钴麻花钻头

 

博世含钴麻花钻头规格表
直径(毫米) 工作长度L1(毫米) 全长L2(毫米) 每包数量 订货编号
1 12 34 10 2 608 585 872
1.5 18 40 10 2 608 585 873
2 24 49 10 2 608 585 874
2.5 30 57 10 2 608 585 875
3 33 61 10 2 608 585 876
3.2 36 65 10 2 608 585 877
3.3 36 65 10 2 608 585 878
3.5 39 70 10 2 608 585 879
4 43 75 10 2 608 585 880
4.1 43 75 10 2 608 585 881
4.2 43 75 10 2 608 585 882
4.5 47 80 10 2 608 585 883
4.8 52 86 10 2 608 585 884
5 52 86 10 2 608 585 885
5.1 52 86 10 2 608 585 886
5.2 52 86 10 2 608 585 887
5.5 57 93 10 2 608 585 888
6 57 93 10 2 608 585 889
6.5 63 101 10 2 608 585 890
6.8 69 109 10 2 608 585 891
7 69 109 10 2 608 585 892
7.5 69 109 10 2 608 585 893
8 75 117 5 2 608 585 894
8.5 75 117 5 2 608 585 895
9 81 125 5 2 608 585 896
9.5 81 125 5 2 608 585 897
10 87 133 5 2 608 585 898
10.2 87 133 5 2 608 585 899
10.5 87 133 5 2 608 585 900
11 94 142 5 2 608 585 901
11.5 94 142 5 2 608 585 902
12 101 151 5 2 608 585 903
12.5 101 151 5 2 608 585 904
13 101 151 5 2 608 585 905
1 12 34 1 2 608 585 838
1.5 18 40 1 2 608 585 839
2 24 49 1 2 608 585 840
2.5 30 57 1 2 608 585 841
3 33 61 1 2 608 585 842
3.2 36 65 1 2 608 585 843
3.3 36 65 1 2 608 585 844
3.5 39 70 1 2 608 585 845
4 43 75 1 2 608 585 846
4.1 43 75 1 2 608 585 847
4.2 43 75 1 2 608 585 848
4.5 47 80 1 2 608 585 849
4.8 52 86 1 2 608 585 850
5 52 86 1 2 608 585 851
5.1 52 86 1 2 608 585 852
5.2 52 86 1 2 608 585 853
5.5 57 93 1 2 608 585 854
6 57 93 1 2 608 585 855
6.5 63 101 1 2 608 585 856
6.8 69 109 1 2 608 585 857
7 69 109 1 2 608 585 858
7.5 69 109 1 2 608 585 859
8 75 117 1 2 608 585 860
8.5 75 117 1 2 608 585 861
9 81 125 1 2 608 585 862
9.5 81 125 1 2 608 585 863
10 87 133 1 2 608 585 864
10.2 87 133 1 2 608 585 865
10.5 87 133 1 2 608 585 866
11 94 142 1 2 608 585 867
11.5 94 142 1 2 608 585 868
12 101 151 1 2 608 585 869
12.5 101 151 1 2 608 585 870
13 101 151 1 2 608 585 871
 

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
在线客服