发布日期:2025-06-08
生产地址:美国
访问次数:1944
Fluke 317/319真有效值钳型表具有符合人体工程学的设计,它流线型的外型更方便握在手中. 这两款纤薄,坚固的钳表更加适合易于1000A电流测量(319)和在狭窄空间内使用. 317和319拥有精确的40 A小量程. 这两款紧凑型多功能钳表除了配备一系列的测试功能,FLUKE 319还配备了启动电流和频率功能方便进行电机和照明等设备测量.
Fluke 319钳型表
Fluke 319钳型表 产品简介
Fluke 317/319真有效值钳型表具有符合人体工程学的设计,它流线型的外型更方便握在手中. 这两款纤薄,坚固的钳表更加适合易于1000A电流测量(319)和在狭窄空间内使用. 317和319拥有精确的40 A小量程. 这两款紧凑型多功能钳表除了配备一系列的测试功能,FLUKE 319还配备了启动电流和频率功能方便进行电机和照明等设备测量.
Fluke 319钳型表 产品特性
这两款经济,紧凑型多功能仪表配备了一系列的特殊功能:
 *的40A小量程、高准确度电流测试--0.01A高分辨率,1.6%高精度测量
 钳头仟薄 体型轻便,更加适合易于在狭窄空间内使用
 大型的背光显示,便于在黑暗的环境下观看
 启动电流功能(319),可以测量诸如电机和照明等设备的启动电流
 电流频率测量
 精确度高于0.01A和0.1V
 1000A 交流/直流电流测量(319)
 600V 交流/直流电压测量
 4000Ω电阻测量
 灵敏的通断测量
 自动关机功能,zui大限度地延长电池的使用寿命,从而在需要时仪表可以工作
 显示保留功能,可把测量结果保留在屏幕上
 一年保修期
Fluke 319钳型表 技术规格
|              数字显频  |                          6000字分辨率  |         ||
|              电池低电量指示  |                          电池低电量指示  |         ||
|              电源  |                          3颗AAA IEC LR03 电池  |         ||
|              钳口开度  |                          1.45 in (37 mm)  |         ||
|              钳开口度  |                          1.45 in (37 mm)  |         ||
|              尺寸(长X宽X高)  |                          162.4 mm x 58.25 mm x 30.5 mm  |         ||
|              重量  |                          384g (包括电池)  |         ||
|              自动量程  |                          Ohms  |         ||
|              安全  |                          CE  |         ||
|              EN/IEC 61010-1 and IEC 61010-2-032  |         |||
|              |                          安装类别III, 600V工作环境  |         ||
|              Fluke 319 技术指标  |         |||
|              交流电流  |                          量程  |                          40.00 A, a600.0 A, 1000 A  |         |
|              |                          分辨率  |                          0.01 A, 0.1 A, 1 A  |         |
|              |                          准确度  |                          1.6% ± 6 字 (50-60 Hz)   |         |
|              |                          |                          2.5% ± 8 字 (60-500 Hz)   |         |
|              |                          |                          1.5% ± 5字(50-60 Hz) {600/1000A}  |         |
|              |                          |                          2.5% ± 5字(60-500 Hz) {600/1000A}  |         |
|              |                          Crest Factor add 2% into spec for CF > 2  |                          3.0 Max @ 500 A, 2.5 Max @ 600 A, 1.4 Max @ 1000 A  |         |
|              |                          交流响应  |                          有效值  |         |
|              直流电流  |                          量程  |                          40.00 A, 600.0 A, 1000 A  |         |
|              |                          分辨率  |                          0.01 A, 0.1 A, 1 A  |         |
|              |                          准确度  |                          1.6% ± 6 字 (40 A)  |         |
|              |                          |                          1.5% ± 5 字 (600/1000 A)  |         |
|              交流电压  |                          量程  |                          600.0 V  |         |
|              |                          分辨率  |                          0.1 V  |         |
|              |                          准确度  |                          1.5% ± 5 字 (20-500Hz)  |         |
|              |                          交流响应  |                          有效直  |         |
|              直流电压  |                          量程  |                          600.0 V  |         |
|              |                          分辨率  |                          0.1 V  |         |
|              |                          准确度  |                          1% ± 4 字  |         |
|              分辨率  |                          量程  |                          400.0 Ω, 4000 Ω  |         |
|              |                          分辨率  |                          0.1 Ω, 1 Ω  |         |
|              |                          准确度  |                          1% ± 5 字  |         |
|              通断测量  |                          ≤ 30 Ω  |         ||
|              启动电流  |                          响应时间  |                          100 毫秒  |         |
|              频率测量  |                          量程  |                          5.0 - 500.0 Hz  |         |
|              |                          准确度  |                          0.5% ± 5 字  |         |
|              |                          触发电平  |                          10 - 100 Hz ≥ 5 A, 5 - 10 Hz, 100 - 500 Hz ≥ 10 A  |         |
|              环境参数:  |         |||
|              工作温度  |                          -10 °C to 50 °C  |         ||
|              储存温度  |                          -40 °C to 60 °C  |         ||
|              工作湿度  |                          没雾 (< 50 °F) (< 10 °C)  |         ||
|              |                          90 % RH (50 °F to 86 °F) (10 °C to 30 °C)  |         ||
|              |                          75 % RH (86 °F to 104 °F) (30 °C to 40 °C)  |         ||
|              |                          45 % RH (104 °F to 122 °F) (40 °C to 50 °C)  |         ||
|              工作海拔高度  |                          海拔2000米  |         ||
|              储存海拔高度  |                          海拔12,000米  |         ||
|              IP指标  |                          IP40  |         ||
|              震动要求  |                          Random MIL-PRF-28800F Class 2, 5-500 Hz, 30 minutes per axis  |         ||
|              跌落测试要求  |                          一米  |         ||
|              EMI, RFI, EMC  |                          非特指至于EMC 环境使用 ≥ 0.1 V/m  |         ||
|              温度系数  |                          0.1x (规定准确度)/ °C  |         ||
|              |                          (<64 °F or > 82° F)  |         ||
|              |                          (<18 °C or > 28 °C)  |         ||
所有准确度指标均指 73 °F ± 41 °F (23 °C ± 5 °C)
低于 64 °F 和 高于 82 °F (18 °C 和 高于 28 °C)