发布日期:2024-06-05
生产地址:美国
访问次数:1749
具有趋势捕获功能的 Fluke 287 真有效值电子记录多用表能够快速记录设计性能,并以图形方式显示发生的情况。 凭借其*的记录和图形功能,用户不必再将记录的读数下载至 PC 来分析趋势。
Fluke 287 真有效值电子记录万用表
Fluke 287 万用表 产品简介
具有趋势捕获功能的 Fluke 287 真有效值电子记录多用表能够快速记录设计性能,并以图形方式显示发生的情况。 凭借其*的记录和图形功能,用户不必再将记录的读数下载至 PC 来分析趋势。 Fluke 287 为手持式多用表融入了*的精度和易用性,大大提升了用户解决问题的能力。 它是要求高精度的苛刻应用领域的*手持式测量工具。
Fluke 287 万用表 产品规格
直流电压 | 准确度 | 0.025 % |
量程和分辨率 | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V | |
交流电压 | 准确度 | 0.4 %(真有效值) |
量程和分辨率 | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V | |
直流电流 | 准确度 | 0,15% |
量程和分辨率 | 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A | |
交流电流 | 准确度 | 0.7 %(真有效值) |
量程和分辨率 | 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A | |
温度(不含探针) | 准确度 | 1.0 % |
量程和分辨率 | -200.0 °C 至 1090.0 °C | |
电阻 | 准确度 | 0.05 % |
量程和分辨率 | 500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ, 5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ | |
电容 | 准确度 | 1.0 % |
量程和分辨率 | 1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 µF, 10.00 µF, 100.0 µF, 1000 µF, 10.00 mF, 100.00 mF Ω | |
频率 | 准确度 | 0.005% + 1 |
量程和分辨率 | 999.99 kHz | |
电导率 | 50.00nS | |
工作温度 | -20 °C 至 +55 °C | |
储存温度 | -40 °C 至 +60 °C | |
任意接线端子和接地线之间的zui大电压 | 1000V | |
尺寸 | 高x宽x长 22.2 cm x 10.2 cm x 6 cm | |
重量 | 870.9 g | |
电池寿命 | zui小 100 小时,记录模式下 200 小时 | |
电池类型 | 6 节 AA 电池,NEDA 15A 或 IEC LR6 |
Fluke 287 万用表 标准配置
手册
6节AA电池,已安装
TL71硅树脂测试线
探针护套
两个鳄鱼夹
补充材料:注册卡
校准操作文档
用户手册光盘(16种语言)
入门手册
校准认证表