供应数量:843
发布日期:2025/2/10
有效日期:2025/8/10
原 产 地:
已获点击:843
FACOM 306D 无附件响声扭力扳手
FACOM 306D扭力扳手 产品参数
件号 | 扭力范围N.m | 接口尺寸 | zui小刻度N.m | 扳手参数(长度(mm)) | 扳手参数(重量(kg)) | 组套参数(包装盒) | 组套参数(长度(mm)) | 组套参数(重量(kg)) |
R.304DA | 1-5 | 9x12 | 0,05 | 185 | 0,290 | BP.102 | 205 | 0,77 |
R.306-25D | 5-25 | 9x12 | 0,10 | 254 | 0,41 | BP.D1 | 352 | 0,9 |
J.306-50D | 10-50 | 9x12 | 1,00 | 347 | 0,89 | BP.D2 | 572 | 1,54 |
S.306-100D | 20-100 | 9x12 | 1,00 | 437 | 1,05 | BP.D2 | 572 | 1,75 |
S.306-200D | 40-200 | 14x18 | 1,00 | 515 | 1,26 | BP.D3 | 807 | 2,22 |
S.306-350D | 70-350 | 14x18 | 2,00 | 725 | 1,79 | BP.D3 | 807 | 2,75 |
K.306-600D | 120-600 | 14x18 | 2,00 | 945 | 4,6 | BP.D600 | 1233 | 8,8 |
K.306-1000D | 200-1000 | 30 | 4,00 | 1280 | 5,9 | BP.D1000 | 1418 | 11,77 |
FACOM 306D扭力扳手 产品描述
符合ISO 6789 ,DIN EN ISO 6789,NF EN ISO 6789标准。
• 高精度:扭矩误差+/-2%。
-R.306-25D,K.315DA,K.325DA:+/-4 %
-R.304A:+/-6%
• 可靠性经由50000次机械测试(扳手扭矩设定在200牛米)。
• 可接9x12,14x18及Ø30 毫米附件。
• 单向扳手可通过配件转变为双向扳手。
• 有*序列号,提供符合ISO6789标准的校准证书。
• 配备塑料盒包装,内附棘轮头和握柄(除 R.306A25,R.301A外)。